Zarząd Powiatu w Kielcach podjął decyzję o wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego zgłoszone w tym roku w otwartym konkursie ofert. Łącznie przyznano wsparcie dla 15 podmiotów w wysokości 44 200,00 zł.
Dotacje otrzymają:
- w zakresie KULTURY
LP | PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ | NAZWA ZADANIA | Proponowana kwota przez Komisję |
1 | Koło Gospodyń Wiejskich ,,Skarbnica Natury” w Marianowie | ,,Obrzęd pieczenia chleba” | 1 000,00 |
2 | Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich | Widowisko historyczne ,,Szlakiem wrześniowej chwały Oręża Polskiego 1939-2022” | 8 000,00 |
3 | Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym (Pierzchnica) | ,,Nasze korzenie” | 1 500,00 |
4 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego ,,MtbCross” | Rajd Śladami ,,Kality” i ,,Barabasza” | 1 500,00 |
5 | Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sasanki” z Mniowa | ,,Festiwal Pieczarki z KGW Sasanki
| 1 000,00 |
6 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki | ,,Festiwal zalewajki świętokrzyskiej | 1 000,00 |
7 | Koło Gospodyń Wiejskich | LASOCIŃSKIE WIANKI | 1 500,00 |
- w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1 | Świętokrzyska Akademia Sportu | Dziecięce Aktywne Wakacje | 3 000,00 |
2 | Stowarzyszenie Czempion | II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego | 2 000,00 |
3 | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji | 33.MIĘDZYNARODOWY | 3 000,00 |
4 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie | W zdrowym ciele, zdrowy duch - Spartakiada Seniorów” | 1 500,00 |
5 | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja” | ,,Pełnosprawni na start” | 1 200,00 |
6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej | XII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - Łagiewniki 2022” | 2 000,00 |
7 | Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ,,Łysica - Sabat” | 500 mln trzecie urodziny Łysicy | 1 500,00 |
- w zakresie TURYSTYKI
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Góry Świętokrzyskie” | Publikacja mapy interaktywnej obszaru Gór świętokrzyskich z zaznaczeniem | 14 500,00 |