UM Kielce: Miasto otrzymało środki na wyposażenie bibliotek - KielceInfo
Miasto
Kielce otrzymało dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675). Dofinansowanie otrzymały placówki wychowania przedszkolnego z Kierunku interwencji 3.1.”Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”, oraz biblioteki szkolne z Kierunku interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
Wsparciem finansowym zostały objęte następujące placówki:
Lp. | Nazwa szkoły | Przyznana kwota dotacji |
---|---|---|
1. | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach | 2 400,00 |
2. | Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach | 3 000,00 |
3. | Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8 w Kielcach | 3 000,00 |
4. | Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej w Kielcach | 3 000,00 |
5. | Przedszkole Samorządowe nr 21 w Kielcach | 3 000,00 |
6. | Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach | 2 400,00 |
7. | Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach | 2 400,00 |
8. | Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach | 2 500,00 |
9. | Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach | 2 400,00 |
10. | Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach | 3 000,00 |
11. | Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach | 3 000,00 |
12. | Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach | 2 400,00 |
13. | Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach | 3 000,00 |
14. | Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach | 3 000,00 |
15. | Przedszkole Samorządowe nr 43 w Kielcach | 3 000,00 |
16. | Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Kielcach | 3 000,00 |
17. | Przedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach | 3 000,00 |
18. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Kielcach | 12 000,00 |
19. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach | 12 000,00 |
20. | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach | 12 000,00 |
21. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach | 9 600,00 |
22. | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Z. Kruszelnickiego Wilka” w Kielcach | 12 000,00 |
23. | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Machałowej w Kielcach | 12 000,00 |
24. | Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach | 9 600,00 |
25. | Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach | 12 000,00 |
26. | Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Placówek Szkolno-wychowawczych | 4 000,00 |
27. | Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-papieża Polaka w Kielcach | 3 200,00 |
28. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach- Technikum | 12 000,00 |
29. | Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach | 12 000,00 |
30. | Technikum nr 2 im. Gen. W. Sikorskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych | 12 000, 00 |
31. | Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach | 12 000,00 |
32. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach - Technikum | 12 000,00 |
33. | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach | 12 000,00 |
34. | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach | 9 600,00 |
35. | V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 12 000,00 |
36. | VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach | 12 000,00 |
Placówki otrzymały dotacje w wysokości 80% kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wkład finansowy gminy w projekcie wynosi 20% wartości projektu tj. 62 875 zł. Ogólna wartość w kwocie 251 500 zł. Program będzie realizowany :
1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,
b) realizację działań promujących czytelnictwo.
2. w odniesieniu do szkół na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
zakup oprogramowania dla bibliotek,
zakup czytników e¬ booków,
zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.
Urząd Miasta Kielce, um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,25148,miasto-otrzymalo-srodki-na-wyposazenie-bibliotek.html
Autor: krystian