Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach - zajęcia, zapisy i kontakt

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy (MSOS) to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego prowadzona przez Gminę Kielce. Oferuje dzieciom i młodzieży rozwój w różnych dyscyplinach sportowych — od pływania i koszykówki po szachy i akrobatykę. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych, halach sportowych oraz na miejskich pływalniach, co pozwala wybrać lokalizację najdogodniejszą dla rodziny.
Chcę skontaktować się z sekretariatem → Kontakt i siedziba Chcę sprawdzić dni, godziny i miejsca zajęć sportowych → Oferta zajęć sportowych Szukam adresu i telefonu do konkretnej pływalni → Pływalnie MSOS Chcę sprawdzić, czy budynki są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami → Dostępność architektoniczna Chcę dowiedzieć się, jak zapisać dziecko na zajęcia → FAQ
Kontakt i siedziba
Główna siedziba MSOS mieści się przy ul. Prosta 57 w Kielcach. To tu znajduje się sekretariat, gdzie można uzyskać informacje o zapisach, harmonogramach i zasadach uczestnictwa w zajęciach.
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul. Prosta 57, 25-385 Kielce tel.: 41 361 10 28 — sekretariat
Godziny pracy sekretariatu warto potwierdzić telefonicznie przed wizytą.
Oferta zajęć sportowych
MSOS prowadzi sekcje w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Poniższy harmonogram obowiązuje w roku szkolnym 2025/2026. Zajęcia są adresowane do uczniów szkół podstawowych — szczegółowe grupy wiekowe ustalane są przez trenerów przy zapisach.
| Dyscyplina | Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Akrobatyka sportowa | poniedziałek | 14.30-16.00 | SP nr 23, ul. Łanowa 68, Kielce |
| czwartek | 14.30-16.00 | SP nr 23, ul. Łanowa 68, Kielce | |
| Badminton | poniedziałek | 15.25 16.10 | SP nr 19, ul. Targowa 3, Kielce |
| wtorek | 8.00 - 9.40 | ||
| środa | 8.00 - 8.45 | ||
| czwartek | 8.00 - 9.40 | ||
| Bilard | poniedziałek | 12.50-13.35, 14.45-16.15 | SP nr 1, ul. Staffa 7, Kielce |
| poniedziałek | 8.00-8.45 | ||
| wtorek | 8.00-8.45, 12.50-13.35 | ||
| środa | 8:55-9:40, 11.45-12.30 | ||
| czwartek | 8.00-8.45, 12.50-13.35 | ||
| Gimnastyka sportowa | poniedziałek | 14:35-16:05 | SP nr 1, ul. Staffa 7, Kielce |
| czwartek | 14:45-16:15 | ||
| piątek | 14:45-16:15 | ||
| Koszykówka chłopców | poniedziałek | 14.30 16.00 | SP 27, ul. Marszałkowska 96, Kielce — Hala Sportowa |
| poniedziałek | 18:30-20:00 | Uniwersyteckie Centrum Sportu | |
| poniedziałek | 19.00-20.30 | VII LO, Al. Legionów 4, Kielce | |
| wtorek | 15.30 17.00 | SP 27, ul. Marszałkowska 96, Kielce — Hala Sportowa | |
| wtorek | 16:30-18:00 | SP 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, Kielce | |
| wtorek | 16.30-18.00 | Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce | |
| środa | 14.30 16.00 | SP 27, ul. Marszałkowska 96, Kielce — Hala Sportowa | |
| czwartek | 16:30-18:00 | SP 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, Kielce | |
| czwartek | 18.00-19.30 | Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce | |
| Lekkoatletyka | poniedziałek | 14.00 16.15 | SP 33, im. Ignacego Jana Paderewskiego 42, Kielce |
| czwartek | 14.00 16.15 | ||
| Piłka ręczna chłopców | poniedziałek | 15:00-16:30 | MOSiR, ul. Krakowska 72, Kielce |
| poniedziałek | 14.00-15.30 | SP 25, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| poniedziałek | 16.00 17.30 | Hala Sportowa, ul. J. N. Jeziorańskiego 53, Kielce | |
| poniedziałek | 16:30-18:00 | hala MOSIR ul. Krakowska 72, Kielce | |
| wtorek | 14:30-16:00 | Hala sportowa VII LO w Kielcach | |
| wtorek | 16:30 18:00 | SP 32 ul Barwinek 31, Kielce | |
| wtorek | 18:00 19:30 | SP 32 ul Barwinek 31, Kielce | |
| wtorek | 16.00 17.30 | SP 34 ul. A. Naruszewicza 25, Kielce | |
| środa | 17:15 18:45 | SP 32 ul Barwinek 31, Kielce | |
| środa | 15.45-17.15 | SP 32 ul. Barwinek 31, Kielce | |
| czwartek | 14:30-16:00 | Hala sportowa VII LO w Kielcach | |
| czwartek | 14.15-15.45 | SP 32 ul. Barwinek 31, Kielce | |
| czwartek | 16.30 18.00 | SP 34 ul. A. Naruszewicza 25, Kielce | |
| piątek | 15:30-16:15 | MOSiR, ul. Krakowska 72, Kielce | |
| piątek | 14.00-15.30 | SP 25 ul. Jurajska 7, Kielce | |
| piątek | 14.15-15.45 | SP 32 ul. Barwinek 31, Kielce | |
| piątek | 17.30-19.00 | hala ul. Jeziorańskiego 53, Kielce | |
| Piłka ręczna dziewcząt | poniedziałek | 15.00-16.30 | ZSP nr 1, ul. Barwinek 31, Kielce |
| środa | 15.45-17.15 | ||
| czwartek | 17.00-18.30 | ||
| czwartek | 14.15-15.45 | ||
| piątek | 14.45-16.15 | ||
| piątek | 14.15-15.45 | ||
| Pływanie | poniedziałek | 14:30 16:00 | Kryta Pływalnia "MORS", ul. Marszałkowska 96, Kielce |
| poniedziałek | 13.00 14.30 | SPI 11, ul. Jasna 20/22, Kielce — kryta pływalnia | |
| wtorek | 12.30 14.00 | SPI 11, ul. Jasna 20/22, Kielce — kryta pływalnia | |
| wtorek | 13.45, 14.30, 15.15 | Kryta Pływalnia, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| środa | 13.45, 14.30, 15.15 | Kryta Pływalnia, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| czwartek | 16:00 i 16:45 | Kryta Pływalnia "Orka", ul. Kujawska 18, Kielce | |
| czwartek | 13.45, 14.30, 15.15 | Kryta Pływalnia, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| piątek | 14:30 16:00 | Kryta Pływalnia "MORS", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
| piątek | 10.00 11.30 | SPI 11, ul. Jasna 20/22, Kielce — kryta pływalnia | |
| sobota | 15:15 16:45 | Kryta Pływalnia "MORS", ul. Marszałkowska 96, Kielce | |
| Siatkówka chłopców | wtorek | 15:05 17:20 | SP 9, ul. Dygasińskiego 6, Kielce |
| piątek | 15:15 16:30 | ||
| Siatkówka dziewcząt | poniedziałek | 15.00 16.30 | SP nr 25, ul. Jurajska 7, Kielce |
| poniedziałek | 14:15-16:30 | SP nr 9, ul. Dygasińskiego 6, Kielce | |
| środa | 14:15-16:30 | SP nr 9, ul. Dygasińskiego 6, Kielce | |
| piątek | 17.00 18.30 | SP nr 25, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| sobota | 10.00 11.30 | SP nr 25, ul. Jurajska 7, Kielce | |
| Szachy | poniedziałek | 8.00-9.30; 9.35-10.20 | SP 32, ul. Barwinek 31, Kielce |
| środa | 11.15 12.00 | SP 8, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 1, Kielce | |
| czwartek | 12.15-13.00; 13.15-14.00 | SP 8, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 1, Kielce | |
| Zapasy | czwartek | 8.00 - 9.40, 9.50, 11.30 11.40, 13.30 | SP nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im Henryka Sienkiewicza, ul. Krzemionkowa 1, Kielce |
Zapisy na zajęcia prowadzone są przez sekretariat MSOS. Warto zadzwonić lub odwiedzyć biuro, by sprawdzić dostępność miejsc w konkretnej grupie wiekowej — niektóre sekcje mają ograniczoną liczbę uczestników.
Pływalnie MSOS
Oprócz zajęć sekcyjnych, MSOS zarządza pięcioma krytymi pływalniami w Kielcach. To tu odbywają się lekcje pływania dla klas III szkół podstawowych (program “Powszechna Nauka Pływania”), a także treningi sekcji pływackich. Szczegółowe informacje o rekreacyjnym korzystaniu z basenów można uzyskać telefonicznie.
| Nazwa | Adres | Telefon | Uwagi |
|---|---|---|---|
| "DELFIN" | ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce | sekretariat: 41 366 90 10 kasa: 41 366 90 13 | — |
| "FOKA" | ul. Barwinek 31, 25-113 Kielce | sekretariat: 41 367 68 38 fax: 41 367 69 05 | W tym samym budynku SP nr 32 |
| "JURAJSKA" | ul. Jurajska 7, 25-640 Kielce | tel.: 41 36 76 727 fax: 41 36 76 907 | W tym samym budynku SP nr 25 |
| "MORS" | ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce | 41 36 76 882 lub 41 36 76 837 | — |
| "ORKA" | ul. Kujawska 18, 25-344 Kielce | tel.: 41 36 76 725 fax: 41 36 76 906 | — |
Dostępność architektoniczna
MSOS prowadzi działalność w wielu lokalizacjach — każda ma inne warunki dostępności. Poniżej opis dwóch głównych budynków: siedziby przy ul. Prosta 57 i hali przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53.
ul. Prosta 57 (siedziba MSOS)
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Prostej. Nie ma tu podjazdu dla wózków ani platformy przyschodowej — schody przed wejściem nie są zabezpieczone barierkami. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z alternatywnego wejścia od strony boiska z bieżnią, prowadzącego przez salę konferencyjną na hol.
Budynek jest jednopiętrowy, bez windy. Wewnątrz występują bariery architektoniczne: progi, schody, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani systemu naprowadzającego dźwiękowo. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani w druku powiększonym.
Na plus: wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość wejścia z psem asystującym lub przewodnikiem.
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 (hala sportowa)
Budynek ma dwa wejścia: od ul. Ignacego Daszyńskiego oraz od strony południowej (od strony Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 11). Żadne z nich nie ma podjazdu dla wózków ani platformy przyschodowej — schody nie są zabezpieczone barierkami.
To obiekt wielokondygnacyjny bez windy i platform przyschodowych. Występują progi, schody oraz brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym planowane jest wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
FAQ
1. Jak zapisać dziecko na zajęcia sportowe w MSOS?
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat MSOS pod numerem 41 361 10 28 lub w siedzibie przy ul. Prosta 57. Warto wcześniej sprawdzić w tabeli harmonogramu, która dyscyplina i lokalizacja najbardziej odpowiadają możliwościom logistycznym rodziny.
2. Gdzie odbywają się zajęcia z pływania dla początkujących?
Lekcje pływania dla klas III (program “Powszechna Nauka Pływania”) prowadzone są na wszystkich pięciu pływalniach MSOS: DELFIN (ul. Krakowska 2), FOKA (ul. Barwinek 31), JURAJSKA (ul. Jurajska 7), MORS (ul. Marszałkowska 96) oraz ORKA (ul. Kujawska 18). Szczegółowe godziny zajęć sekcyjnych znajdują się w tabeli harmonogramu.
3. Czy na pływalniach można korzystać z basenu rekreacyjnie, nie będąc członkiem sekcji?
Godziny otwarcia pływalni dla publiczności nie zostały podane. Szczegółowe informacje o możliwości rekreacyjnego korzystania z basenów można uzyskać dzwoniąc na numery poszczególnych obiektów — sekretariat DELFIN: 41 366 90 10, FOKA: 41 367 68 38, JURAJSKA: 41 36 76 727, MORS: 41 36 76 882 lub 41 36 76 837, ORKA: 41 36 76 725.
4. Czy budynek MSOS przy ul. Prosta 57 jest dostosowany dla osób na wózkach?
Nie do końca. Główne wejście nie ma podjazdu, ale istnieje alternatywne wejście od strony boiska. W budynku nie ma windy ani toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami — występują schody i progi.
Materiał źródłowy stanowiła strona msos.kielce.eu. Dane mogą się zmieniać; pamiętaj, warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Ostatnie Artykuły

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach - kontakt, godziny, oddziały celne

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - kontakt, oddziały, SOR i rejestracja

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - kontakt, oddziały, rejestracja i dojazd

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach - kontakt, oddziały i oferta edukacyjna

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach - kontakt, bilety, ulgi i przepisy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach - kontakt, cennik, zapisy na egzamin

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kielcach - kontakt, rekrutacja, ścieżki służby

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - kontakt, wydziały, opłaty i e-wokanda

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach - kontakt, badania, rejestracja

Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach - kontakt, rejestracja, zakres usług

Zarząd Zlewni w Kielcach - kontakt, adres, zadania

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Kielcach - kontakt, poradnie, rejestracja

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach - kontakt, godziny, zgłaszanie chorób zakaźnych

Wzgórze Zamkowe w Kielcach - kontakt, godziny, ekspozycje i pracownie
Przydatne dane teleadresowe
- Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód - kontakt, godziny przyjęć, zasięg terytorialny
- Dom Kultury Zameczek w Kielcach - kontakt, zajęcia, galerie
- Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach - kontakt, awarie, cennik
- Kielecki Teatr Tańca - bilety, godziny kasy, szkoła tańca i kontakt
- Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach - kontakt, godziny i wsparcie dla przyszłych rodziców
- Muzeum Historii Kielc - bilety, godziny, wystawa stała i dojazd
